Honorarios Novus Asset Management
Detalle de honorarios, gastos e inversión mínima por fondo y clase
Fondo |
Clase |
Inversión Mínima |
Rescate |
Honorarios Soc. Gerente |
Honorarios Soc. Depositaria |
Gastos ordinarios hasta (*) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novus Liquidez | A – Persona Humana | $ 1.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | Inmediato | 1,65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | C- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | D- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 1.65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | E- Persona Humana | $ 1.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | F- Persona Jurídica | $ 1.000 | Inmediato | 1,65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | Inmediato | 1,65% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Liquidez Plus | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | C- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Balanceado | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 4,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Balanceado | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Valor | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Estrategia | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 3,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Income | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Fija | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | C – Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | D – Persona Jurídica | $ 1.000.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | G- Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Multiestrategia | H- Persona Jurídica | $ 250.000.000 | T+1 | 2,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1.50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | C – Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | D – Persona Jurídica | $ 1.000.000.000 | T+1 | 1,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | G- Persona Humana | $ 1.000.000 | T+1 | 1,90% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Performance* | H- Persona Jurídica | $ 1.000.000.000 | T+1 | 1,20% | 0,15% + IVA | 4,00% |
* Desde el 11 de junio de 2024, el Novus Performance comenzó a devengar un honorario de éxito del 9%. | ||||||
Renta Mixta | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Mixta | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Mixta | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Mixta | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Mixta | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Mixta | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Mixta | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Renta Mixta | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,60% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Gestión | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+1 | 0,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | A – Persona Humana | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | B – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | C – Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | D – Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | E – Persona Humana | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | F – Persona Jurídica | $ 1.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | G- Persona Humana | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
PYMES | H- Persona Jurídica | $ 10.000.000.000 | T+2 | 2,00% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Capital* | A – Persona Humana | USD 1 | T+2 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Capital* | B – Persona Jurídica | USD 1 | T+2 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Capital* | C – Persona Humana/jurídica | USD 50.000.000 | T+2 | 1,50% | 0,15% + IVA | 4,00% |
* Desde el 20 de noviembre de 2024, el Novus Capital comenzará a devengar un honorario de éxito del 9% | ||||||
Novus Renta Dólar | A – Persona Humana | USD 1 | T+2 | 0,85% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Dólar | B – Persona Jurídica | USD 1 | T+2 | 0,85% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Novus Renta Dólar | C – Persona Humana/jurídica | USD 50.000.000 | T+2 | 0,85% | 0,15% + IVA | 4,00% |
Los porcentajes son fijos y anuales
No se cobran comisiones de suscripción, rescate ni transferencias
(*) En caso de corresponder, este límite anual máximo será calculado sobre el PN diario del fondo, devengándose diariamente y percibiéndose mensualmente.
Fecha de Vigencia: 26/08/24